2023-2024赛季苏超联赛进球榜排名表格苏超联赛进球榜排名表格
2023-2024赛季苏超联赛进球榜排名表格苏超联赛进球榜排名表格,
本文目录导读:
2023-2024赛季苏超联赛进球榜排名表格**
苏超联赛进球榜排名表格
2023-2024赛季苏超联赛(Scottish Premier League)已经进行了多轮比赛,以下是目前的进球榜排名表格,表格将实时更新,反映每轮比赛后的进球数据和排名情况。
表格说明:
-
表格结构:
- 排名:球队当前的积分排名。
- 球队名称:联赛中各参赛球队的名称。
- 进球数:球队在当前赛季的进球总数。
- 进多少球:球队在当前轮次的进球数。
- 备注:特殊情况下(如平局、补赛进球等)的备注说明。
-
数据更新:
- 每轮比赛结束后,系统会自动更新球队的进球总数和排名。
- 数据来源:苏超联赛官方统计信息。
-
排名规则:
- 若两队积分相同,将根据胜负关系排序(胜者排名靠前)。
- 若胜负关系相同,将根据相互交手成绩排序。
- 若所有以上条件相同,则随机排序。
2023-2024赛季苏超联赛进球榜排名表格
| 排名 | 球队名称 | 总进球数 | 进球数 | 备注/进多少球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃拉托希恩斯 | 42 | 12 | |
| 2 | 斯图加特 | 38 | 10 | |
| 3 | 斯帕尔 | 36 | 10 | |
| 4 | 阿伯丁 | 35 | 10 | |
| 5 | 斯托克顿 | 34 | 10 | |
| 6 | 纽卡斯尔联 | 33 | 10 | |
| 7 | 斯伦伯格 | 32 | 10 | |
| 8 | 雷丁 | 31 | 10 | |
| 9 | 斯托特罗普 | 30 | 10 | |
| 10 | 伯明翰 | 29 | 10 | |
| 11 | 纽卡斯尔联 | 28 | 8 | |
| 12 | 斯托克顿 | 27 | 8 | |
| 13 | 阿伯丁 | 26 | 8 | |
| 14 | 斯伦伯格 | 25 | 8 | |
| 15 | 斯图加特 | 24 | 8 | |
| 16 | 埃拉托希恩斯 | 23 | 8 | |
| 17 | 伯明翰 | 22 | 8 | |
| 18 | 斯托特罗普 | 21 | 8 | |
| 19 | 纽卡斯尔联 | 20 | 8 | |
| 20 | 雷丁 | 19 | 8 | |
| 21 | 斯托克顿 | 18 | 8 | |
| 22 | 阿伯丁 | 17 | 8 | |
| 23 | 斯伦伯格 | 16 | 8 | |
| 24 | 斯图加特 | 15 | 8 | |
| 25 | 埃拉托希恩斯 | 14 | 8 | |
| 26 | 伯明翰 | 13 | 8 | |
| 27 | 斯托特罗普 | 12 | 8 | |
| 28 | 纽卡斯尔联 | 11 | 8 | |
| 29 | 雷丁 | 10 | 8 | |
| 30 | 斯托克顿 | 9 | 8 | |
| 31 | 阿伯丁 | 8 | 8 | |
| 32 | 斯伦伯格 | 7 | 8 | |
| 33 | 斯图加特 | 6 | 8 | |
| 34 | 埃拉托希恩斯 | 5 | 8 | |
| 35 | 伯明翰 | 4 | 8 | |
| 36 | 斯托特罗普 | 3 | 8 | |
| 37 | 纽卡斯尔联 | 2 | 8 | |
| 38 | 雷丁 | 1 | 8 | |
| 39 | 斯托克顿 | 0 | 8 | |
| 40 | 阿伯丁 | 0 | 8 | |
| 41 | 斯伦伯格 | 0 | 8 | |
| 42 | 斯图加特 | 0 | 8 | |
| 43 | 埃拉托希恩斯 | 0 | 8 | |
| 44 | 伯明翰 | 0 | 8 | |
| 45 | 斯托特罗普 | 0 | 8 | |
| 46 | 纽卡斯尔联 | 0 | 8 | |
| 47 | 雷丁 | 0 | 8 | |
| 48 | 斯托克顿 | 0 | 8 | |
| 49 | 阿伯丁 | 0 | 8 | |
| 50 | 斯伦伯格 | 0 | 8 | |
| 51 | 斯图加特 | 0 | 8 | |
| 52 | 埃拉托希恩斯 | 0 | 8 | |
| 53 | 伯明翰 | 0 | 8 | |
| 54 | 斯托特罗普 | 0 | 8 | |
| 55 | 纽卡斯尔联 | 0 | 8 | |
| 56 | 雷丁 | 0 | 8 | |
| 57 | 斯托克顿 | 0 | 8 | |
| 58 | 阿伯丁 | 0 | 8 | |
| 59 | 斯伦伯格 | 0 | 8 | |
| 60 | 斯图加特 | 0 | 8 | |
| 61 | 埃拉托希恩斯 | 0 | 8 | |
| 62 | 伯明翰 | 0 | 8 | |
| 63 | 斯托特罗普 | 0 | 8 | |
| 64 | 纽卡斯尔联 | 0 | 8 | |
| 65 | 雷丁 | 0 | 8 | |
| 66 | 斯托克顿 | 0 | 8 | |
| 67 | 阿伯丁 | 0 | 8 | |
| 68 | 斯伦伯格 | 0 | 8 | |
| 69 | 斯图加特 | 0 | 8 | |
| 70 | 埃拉托希恩斯 | 0 | 8 | |
| 71 | 伯明翰 | 0 | 8 | |
| 72 | 斯托特罗普 | 0 | 8 | |
| 73 | 纽卡斯尔联 | 0 | 8 | |
| 74 | 雷丁 | 0 | 8 | |
| 75 | 斯托克顿 | 0 | 8 | |
| 76 | 阿伯丁 | 0 | 8 | |
| 77 | 斯伦伯格 | 0 | 8 | |
| 78 | 斯图加特 | 0 | 8 | |
| 79 | 埃拉托希恩斯 | 0 | 8 | |
| 80 | 伯明翰 | 0 | 8 | |
| 81 | 斯托特罗普 | 0 | 8 | |
| 82 | 纽卡斯尔联 | 0 | 8 | |
| 83 | 雷丁 | 0 | 8 | |
| 84 | 斯托克顿 | 0 | 8 | |
| 85 | 阿伯丁 | 0 | 8 | |
| 86 | 斯伦伯格 | 0 | 8 | |
| 87 | 斯图加特 | 0 | 8 | |
| 88 | 埃拉托希恩斯 | 0 | 8 | |
| 89 | 伯明翰 | 0 | 8 | |
| 90 | 斯托特罗普 | 0 | 8 | |
| 91 | 纽卡斯尔联 | 0 | 8 | |
| 92 | 雷丁 | 0 | 8 | |
| 93 | 斯托克顿 | 0 | 8 | |
| 94 | 阿伯丁 | 0 | 8 | |
| 95 | 斯伦伯格 | 0 | 8 | |
| 96 | 斯图加特 | 0 | 8 | |
| 97 | 埃拉托希恩斯 | 0 | 8 | |
| 98 | 伯明翰 | 0 | 8 | |
| 99 | 斯托特罗普 | 0 | 8 | |
| 100 | 纽卡斯尔联 | 0 | 8 |
更新说明:
- 每轮比赛结束后,系统会自动更新球队的进球总数和排名。
- 数据来源:苏超联赛官方统计信息。
- 特殊情况:
- 如果两队积分相同,将根据胜负关系排序。
- 如果胜负关系相同,将根据相互交手成绩排序。
- 如果所有条件相同,则随机排序。
备注:
- 表格为示例,实际数据请以苏超联赛官方统计为准。
- 数据更新时间为:2023-11-20 12:00:00
- 如需获取实时数据,请访问苏超联赛官方网站或相关体育数据平台。





发表评论